Technical Specifications | VX125 VX125b | VX125R |
Camera Back | 360° revolving | 360° revolving |
Geared Rise front & rear | 70mm | -- |
Manual Rise front & rear | -- | 70mm |
Geared Shift front & rear | 70mm | 70mm |
Manual Swing front & rear | 50° | 50° |
Base Tilt front & rear | 40° | 50° |
Interchangeable bellows | Yes | Yes |
VX Telescoping 125-250mm Monorail | included | -- |
VXR 125mm Basic Rail | -- | included |
Quick Release Base Plate | included | optional |
Maximum Extension standard equipped using (2) 30mm VX extension caps | 324mm | 125mm |
Longest Lens with VX Bellows | 300mm / 400T | 300mm / 400T* |
Minimum focus w/210mm lens | 3 feet | 3 feet* |
Shortest Lens with flat lens board | 58mm | 58mm |
Shortest Lens with Recessed LB | 45mm | 45mm |
Weight | 5.5 lbs | 5.9 lbs |
Dimensions | 12" x 9" x 5" | 12" x 9" x 5" |
*using optional extension rails |